
| —DŸƒ`[ƒ€ | ƒXƒRƒA | €—DŸƒ`[ƒ€ | ‘å‰ïMVP | ‘S‘‘å‰ï¬Ñ | |
| 1996 | ’†•”“d—Í | 18-14 | K A S | ЉY‹M‹v•F | 1‰ñí”s‘Þ |
| 1997 | K A S | 15-14 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | ‹€–Ø‘×”Ž | 1‰ñí”s‘Þ |
| 1998 | K A S | 15-10 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | ‹€–؉땶 | 1‰ñí”s‘Þ |
| 1999 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | 21- 6 | ’†•”“d—Í | Œã“¡Œ•ˆê | —DŸ |
| 2000 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | ‡J-11 | K A S | ˆäã@½ | €—DŸ |
| 2001 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | 21- 3 | ЮЮ | ²“¡’¼‹I | 2‰ñí”s‘Þ |
| 2002 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | 19-15 | K A S | “c‘ã@„ | €—DŸ |
| 2003 | ƒRƒbƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | 10- 7 | POPCORN | ²“¡’¼‹I | €ŒˆŸ”s‘Þ |
| 2004 | K A S | ‡B- 3 | G T X | –ƒ“cˆê•½ | GTX‘ã—oê 1‰ñí”s‘Þ |
| 2005 | K A S | 15-12 | G T 10 | ‹€–؉땶 | GT10‘ã—oê |
| 2006 | GT-10 | 11- 8 | ŒÕ ŽO | ¼‰ª¬—S | 3ˆÊ |
| 2007 | GT-10 | 10-4 | K A S | ’†ì~”V | ‚P‰ñí”s‘Þ |
| 2008 | |||||

| —DŸƒ`[ƒ€ | ƒXƒRƒA | €—DŸƒ`[ƒ€ | ‘å‰ïMVP | ‘S‘‘å‰ï¬Ñ | |
| 2003 | ‚•lƒEƒ‰ƒ“ƒY | 20- 3 | ‚䂤‚΂背ƒfƒB[ƒX | ˆêˆä^—R”ü | —DŸ |
| 2004 | ‚•lƒEƒ‰ƒ“ƒY | BUSAIKU | –‘“cˆÀ‘ã | ‚RˆÊ | |
| 2005 | ‚•lƒEƒ‰ƒ“ƒY | 19- 0 | ƒ`[ƒ€CAWAII | X“ˆçŒb | ‚SˆÊ |
| 2006 | ‚•lƒEƒ‰ƒ“ƒY | 16- 0 | ƒY[EƒY[EƒV[ƒY | ‚‹´@‰ | ‚QˆÊ |
| 2007 | ‚•lƒEƒ‰ƒ“ƒY | 11-3 | PROSPERARE | Ž›–{ˆÀ‘ã | ‚SˆÊ |
| 2008 | |||||
| ŸžTOP‚ÖžŸ |
|---|